출발L
줄수4줄
도착L
| 날짜/회차 | 시간 | 출발 | 줄수 | 도착 |
|---|---|---|---|---|
| 08-24149 | 06:12 | L | 4줄 | L |
| 08-24148 | 06:09 | L | 4줄 | L |
| 08-24147 | 06:07 | R | 3줄 | L |
| 08-24146 | 06:04 | R | 4줄 | R |
| 08-24145 | 06:02 | L | 3줄 | R |
| 08-24144 | 05:59 | R | 3줄 | L |
| 08-24143 | 05:57 | R | 3줄 | L |
| 08-24142 | 05:54 | L | 3줄 | R |
| 08-24141 | 05:52 | L | 3줄 | R |
| 08-24140 | 05:49 | L | 3줄 | R |
| 08-24139 | 05:47 | L | 3줄 | R |
| 08-24138 | 05:44 | R | 4줄 | R |
| 08-24137 | 05:42 | L | 4줄 | L |
| 08-24136 | 05:39 | R | 4줄 | R |
| 08-24135 | 05:37 | R | 3줄 | L |
| 08-24134 | 05:34 | R | 3줄 | L |
| 08-24133 | 05:32 | R | 3줄 | L |
| 08-24132 | 05:29 | R | 4줄 | R |
| 08-24131 | 05:27 | R | 4줄 | R |
| 08-24130 | 05:24 | L | 3줄 | R |
| 08-24129 | 05:22 | R | 4줄 | R |
| 08-24128 | 05:19 | R | 4줄 | R |
| 08-24127 | 05:17 | R | 4줄 | R |
| 08-24126 | 05:14 | R | 3줄 | L |
| 08-24125 | 05:12 | L | 3줄 | R |
| 08-24124 | 05:09 | R | 3줄 | L |
| 08-24123 | 05:07 | R | 4줄 | R |
| 08-24122 | 05:04 | R | 4줄 | R |
| 08-24121 | 05:02 | L | 4줄 | L |
| 08-24120 | 04:59 | L | 4줄 | L |
로그인하면 현재 회차 예상과 서버 상세 예상값을 확인할 수 있습니다.
로그인| 서버 | 구분 | 예상 | 연승/연패 | 적중률 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서버 2 | 출발+줄수+도착 | 회원전용 | 1연승 | 33.3% | 보기 |
| 서버 7 | 출발+줄수+도착 | 회원전용 | 1연승 | 31.3% | 보기 |
| 서버 5 | 출발+줄수+도착 | 회원전용 | 1연승 | 27.3% | 보기 |
| 서버 1 | 출발+줄수+도착 | 회원전용 | 1연승 | 26.7% | 보기 |
| 서버 8 | 출발+줄수+도착 | 회원전용 | 1연패 | 21.3% | 보기 |
| 서버 3 | 출발+줄수+도착 | 회원전용 | 2연패 | 30.7% | 보기 |
| 서버 6 | 출발+줄수+도착 | 회원전용 | 2연패 | 30.7% | 보기 |
| 서버 4 | 출발+줄수+도착 | 회원전용 | 5연패 | 30.0% | 보기 |
| 서버 9 | 출발+줄수+도착 | 회원전용 | 5연패 | 20.7% | 보기 |
| 서버 10 | 출발+줄수+도착 | 회원전용 | 16연패 | 18.0% | 보기 |