출발R
줄수3줄
도착L
| 날짜/회차 | 시간 | 출발 | 줄수 | 도착 |
|---|---|---|---|---|
| 08-25277 | 11:32 | R | 3줄 | L |
| 08-25276 | 11:29 | L | 3줄 | R |
| 08-25275 | 11:27 | R | 3줄 | L |
| 08-25274 | 11:24 | R | 4줄 | R |
| 08-25273 | 11:22 | R | 3줄 | L |
| 08-25272 | 11:19 | L | 3줄 | R |
| 08-25271 | 11:17 | L | 4줄 | L |
| 08-25270 | 11:14 | R | 4줄 | R |
| 08-25269 | 11:12 | L | 3줄 | R |
| 08-25268 | 11:09 | R | 4줄 | R |
| 08-25267 | 11:07 | L | 4줄 | L |
| 08-25266 | 11:04 | L | 3줄 | R |
| 08-25265 | 11:02 | L | 3줄 | R |
| 08-25264 | 10:59 | L | 3줄 | R |
| 08-25263 | 10:57 | R | 3줄 | L |
| 08-25262 | 10:54 | L | 4줄 | L |
| 08-25261 | 10:52 | R | 4줄 | R |
| 08-25260 | 10:49 | L | 4줄 | L |
| 08-25259 | 10:47 | R | 4줄 | R |
| 08-25258 | 10:44 | L | 4줄 | L |
| 08-25257 | 10:42 | R | 4줄 | R |
| 08-25256 | 10:39 | L | 4줄 | L |
| 08-25255 | 10:37 | L | 3줄 | R |
| 08-25254 | 10:34 | L | 3줄 | R |
| 08-25253 | 10:32 | L | 3줄 | R |
| 08-25252 | 10:29 | R | 4줄 | R |
| 08-25251 | 10:27 | L | 4줄 | L |
| 08-25250 | 10:24 | L | 3줄 | R |
| 08-25249 | 10:22 | R | 4줄 | R |
| 08-25248 | 10:19 | R | 3줄 | L |
로그인하면 현재 회차 예상과 서버 상세 예상값을 확인할 수 있습니다.
로그인| 서버 | 구분 | 예상 | 연승/연패 | 적중률 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서버 1 | 출발 | 회원전용 | 1연패 | 54.0% | 보기 |
| 서버 2 | 출발 | 회원전용 | 1연패 | 58.0% | 보기 |
| 서버 3 | 출발 | 회원전용 | 1연패 | 56.7% | 보기 |
| 서버 4 | 출발 | 회원전용 | 3연패 | 59.3% | 보기 |
| 서버 5 | 출발 | 회원전용 | 1연패 | 55.3% | 보기 |
| 서버 6 | 출발 | 회원전용 | 1연패 | 58.0% | 보기 |
| 서버 7 | 출발 | 회원전용 | 1연패 | 57.3% | 보기 |
| 서버 8 | 출발 | 회원전용 | 1연승 | 42.7% | 보기 |
| 서버 9 | 출발 | 회원전용 | 1연승 | 45.3% | 보기 |
| 서버 10 | 출발 | 회원전용 | 1연승 | 48.7% | 보기 |