출발L
줄수3줄
도착R
| 날짜/회차 | 시간 | 출발 | 줄수 | 도착 |
|---|---|---|---|---|
| 08-24431 | 17:57 | L | 3줄 | R |
| 08-24430 | 17:54 | R | 3줄 | L |
| 08-24429 | 17:52 | L | 3줄 | R |
| 08-24428 | 17:49 | L | 4줄 | L |
| 08-24427 | 17:47 | R | 4줄 | R |
| 08-24426 | 17:44 | L | 3줄 | R |
| 08-24425 | 17:42 | L | 4줄 | L |
| 08-24424 | 17:39 | R | 4줄 | R |
| 08-24423 | 17:37 | R | 4줄 | R |
| 08-24422 | 17:34 | L | 4줄 | L |
| 08-24421 | 17:32 | L | 3줄 | R |
| 08-24420 | 17:29 | R | 4줄 | R |
| 08-24419 | 17:27 | L | 4줄 | L |
| 08-24418 | 17:24 | L | 4줄 | L |
| 08-24417 | 17:22 | L | 4줄 | L |
| 08-24416 | 17:19 | L | 4줄 | L |
| 08-24415 | 17:17 | L | 4줄 | L |
| 08-24414 | 17:14 | R | 3줄 | L |
| 08-24413 | 17:12 | R | 3줄 | L |
| 08-24412 | 17:09 | R | 3줄 | L |
| 08-24411 | 17:07 | R | 4줄 | R |
| 08-24410 | 17:04 | R | 3줄 | L |
| 08-24409 | 17:02 | R | 4줄 | R |
| 08-24408 | 16:59 | R | 3줄 | L |
| 08-24407 | 16:57 | L | 4줄 | L |
| 08-24406 | 16:54 | L | 4줄 | L |
| 08-24405 | 16:52 | R | 3줄 | L |
| 08-24404 | 16:49 | R | 4줄 | R |
| 08-24403 | 16:47 | L | 3줄 | R |
| 08-24402 | 16:44 | R | 3줄 | L |
로그인하면 현재 회차 예상과 서버 상세 예상값을 확인할 수 있습니다.
로그인| 서버 | 구분 | 예상 | 연승/연패 | 적중률 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서버 11 | 줄수 | 회원전용 | 1연승 | 50.7% | 보기 |
| 서버 15 | 줄수 | 회원전용 | 1연승 | 50.0% | 보기 |
| 서버 17 | 줄수 | 회원전용 | 1연승 | 50.0% | 보기 |
| 서버 12 | 줄수 | 회원전용 | 1연승 | 49.3% | 보기 |
| 서버 20 | 줄수 | 회원전용 | 1연승 | 46.0% | 보기 |
| 서버 18 | 줄수 | 회원전용 | 1연패 | 50.0% | 보기 |
| 서버 19 | 줄수 | 회원전용 | 1연패 | 49.3% | 보기 |
| 서버 14 | 줄수 | 회원전용 | 2연패 | 54.0% | 보기 |
| 서버 13 | 줄수 | 회원전용 | 2연패 | 49.3% | 보기 |
| 서버 16 | 줄수 | 회원전용 | 2연패 | 49.3% | 보기 |