출발L
줄수3줄
도착R
| 날짜/회차 | 시간 | 출발 | 줄수 | 도착 |
|---|---|---|---|---|
| 08-24393 | 16:22 | L | 3줄 | R |
| 08-24392 | 16:19 | L | 3줄 | R |
| 08-24391 | 16:17 | R | 4줄 | R |
| 08-24390 | 16:14 | R | 4줄 | R |
| 08-24389 | 16:12 | R | 3줄 | L |
| 08-24388 | 16:09 | L | 3줄 | R |
| 08-24387 | 16:07 | R | 3줄 | L |
| 08-24386 | 16:04 | L | 3줄 | R |
| 08-24385 | 16:02 | L | 3줄 | R |
| 08-24384 | 15:59 | R | 4줄 | R |
| 08-24383 | 15:57 | L | 3줄 | R |
| 08-24382 | 15:54 | L | 4줄 | L |
| 08-24381 | 15:52 | R | 3줄 | L |
| 08-24380 | 15:49 | L | 4줄 | L |
| 08-24379 | 15:47 | R | 3줄 | L |
| 08-24378 | 15:44 | L | 3줄 | R |
| 08-24377 | 15:42 | R | 3줄 | L |
| 08-24376 | 15:39 | R | 3줄 | L |
| 08-24375 | 15:37 | R | 4줄 | R |
| 08-24374 | 15:34 | L | 3줄 | R |
| 08-24373 | 15:32 | L | 3줄 | R |
| 08-24372 | 15:29 | L | 4줄 | L |
| 08-24371 | 15:27 | L | 4줄 | L |
| 08-24370 | 15:24 | L | 4줄 | L |
| 08-24369 | 15:22 | L | 3줄 | R |
| 08-24368 | 15:19 | L | 3줄 | R |
| 08-24367 | 15:17 | R | 3줄 | L |
| 08-24366 | 15:14 | L | 3줄 | R |
| 08-24365 | 15:12 | R | 3줄 | L |
| 08-24364 | 15:09 | L | 3줄 | R |
로그인하면 현재 회차 예상과 서버 상세 예상값을 확인할 수 있습니다.
로그인| 서버 | 구분 | 예상 | 연승/연패 | 적중률 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서버 11 | 줄수 | 회원전용 | 2연패 | 47.3% | 보기 |
| 서버 12 | 줄수 | 회원전용 | 1연승 | 45.3% | 보기 |
| 서버 13 | 줄수 | 회원전용 | 1연승 | 47.3% | 보기 |
| 서버 14 | 줄수 | 회원전용 | 1연승 | 52.0% | 보기 |
| 서버 15 | 줄수 | 회원전용 | 1연승 | 46.0% | 보기 |
| 서버 16 | 줄수 | 회원전용 | 1연승 | 48.0% | 보기 |
| 서버 17 | 줄수 | 회원전용 | 1연승 | 46.7% | 보기 |
| 서버 18 | 줄수 | 회원전용 | 1연패 | 53.3% | 보기 |
| 서버 19 | 줄수 | 회원전용 | 1연승 | 52.0% | 보기 |
| 서버 20 | 줄수 | 회원전용 | 6연승 | 43.3% | 보기 |