출발R
줄수4줄
도착R
| 날짜/회차 | 시간 | 출발 | 줄수 | 도착 |
|---|---|---|---|---|
| 08-24490 | 20:24 | R | 4줄 | R |
| 08-24489 | 20:22 | L | 3줄 | R |
| 08-24488 | 20:19 | R | 3줄 | L |
| 08-24487 | 20:17 | R | 3줄 | L |
| 08-24486 | 20:14 | L | 3줄 | R |
| 08-24485 | 20:12 | L | 3줄 | R |
| 08-24484 | 20:09 | R | 3줄 | L |
| 08-24483 | 20:07 | R | 3줄 | L |
| 08-24482 | 20:04 | R | 4줄 | R |
| 08-24481 | 20:02 | L | 4줄 | L |
| 08-24480 | 19:59 | R | 3줄 | L |
| 08-24479 | 19:57 | R | 4줄 | R |
| 08-24478 | 19:54 | L | 3줄 | R |
| 08-24477 | 19:52 | L | 3줄 | R |
| 08-24476 | 19:49 | L | 4줄 | L |
| 08-24475 | 19:47 | L | 3줄 | R |
| 08-24474 | 19:44 | L | 4줄 | L |
| 08-24473 | 19:42 | L | 3줄 | R |
| 08-24472 | 19:39 | L | 3줄 | R |
| 08-24471 | 19:37 | L | 4줄 | L |
| 08-24470 | 19:34 | L | 4줄 | L |
| 08-24469 | 19:32 | L | 3줄 | R |
| 08-24468 | 19:29 | L | 4줄 | L |
| 08-24467 | 19:27 | R | 3줄 | L |
| 08-24466 | 19:24 | L | 3줄 | R |
| 08-24465 | 19:22 | R | 4줄 | R |
| 08-24464 | 19:19 | R | 3줄 | L |
| 08-24463 | 19:17 | L | 4줄 | L |
| 08-24462 | 19:14 | R | 3줄 | L |
| 08-24461 | 19:12 | L | 3줄 | R |
로그인하면 현재 회차 예상과 서버 상세 예상값을 확인할 수 있습니다.
로그인| 서버 | 구분 | 예상 | 연승/연패 | 적중률 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서버 18 | 줄수 | 회원전용 | 1연승 | 51.3% | 보기 |
| 서버 11 | 줄수 | 회원전용 | 1연패 | 50.0% | 보기 |
| 서버 14 | 줄수 | 회원전용 | 1연패 | 50.0% | 보기 |
| 서버 15 | 줄수 | 회원전용 | 1연패 | 49.3% | 보기 |
| 서버 12 | 줄수 | 회원전용 | 1연패 | 48.7% | 보기 |
| 서버 13 | 줄수 | 회원전용 | 1연패 | 48.7% | 보기 |
| 서버 17 | 줄수 | 회원전용 | 1연패 | 48.7% | 보기 |
| 서버 19 | 줄수 | 회원전용 | 1연승 | 47.3% | 보기 |
| 서버 16 | 줄수 | 회원전용 | 1연패 | 47.3% | 보기 |
| 서버 20 | 줄수 | 회원전용 | 1연패 | 46.0% | 보기 |