출발R
줄수3줄
도착L
| 날짜/회차 | 시간 | 출발 | 줄수 | 도착 |
|---|---|---|---|---|
| 08-24175 | 07:17 | R | 3줄 | L |
| 08-24174 | 07:14 | L | 3줄 | R |
| 08-24173 | 07:12 | L | 4줄 | L |
| 08-24172 | 07:09 | R | 4줄 | R |
| 08-24171 | 07:07 | R | 3줄 | L |
| 08-24170 | 07:04 | R | 4줄 | R |
| 08-24169 | 07:02 | L | 4줄 | L |
| 08-24168 | 06:59 | L | 3줄 | R |
| 08-24167 | 06:57 | R | 4줄 | R |
| 08-24166 | 06:54 | R | 4줄 | R |
| 08-24165 | 06:52 | R | 4줄 | R |
| 08-24164 | 06:49 | L | 3줄 | R |
| 08-24163 | 06:47 | L | 3줄 | R |
| 08-24162 | 06:44 | L | 3줄 | R |
| 08-24161 | 06:42 | L | 3줄 | R |
| 08-24160 | 06:39 | L | 3줄 | R |
| 08-24159 | 06:37 | L | 4줄 | L |
| 08-24158 | 06:34 | R | 4줄 | R |
| 08-24157 | 06:32 | R | 3줄 | L |
| 08-24156 | 06:29 | R | 4줄 | R |
| 08-24155 | 06:27 | R | 4줄 | R |
| 08-24154 | 06:24 | R | 4줄 | R |
| 08-24153 | 06:22 | L | 3줄 | R |
| 08-24152 | 06:19 | R | 3줄 | L |
| 08-24151 | 06:17 | L | 4줄 | L |
| 08-24150 | 06:14 | L | 4줄 | L |
| 08-24149 | 06:12 | L | 4줄 | L |
| 08-24148 | 06:09 | L | 4줄 | L |
| 08-24147 | 06:07 | R | 3줄 | L |
| 08-24146 | 06:04 | R | 4줄 | R |
로그인하면 현재 회차 예상과 서버 상세 예상값을 확인할 수 있습니다.
로그인| 서버 | 구분 | 예상 | 연승/연패 | 적중률 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서버 28 | 도착 | 회원전용 | 2연승 | 52.7% | 보기 |
| 서버 30 | 도착 | 회원전용 | 1연패 | 57.3% | 보기 |
| 서버 23 | 도착 | 회원전용 | 1연패 | 53.3% | 보기 |
| 서버 24 | 도착 | 회원전용 | 1연패 | 53.3% | 보기 |
| 서버 29 | 도착 | 회원전용 | 1연패 | 53.3% | 보기 |
| 서버 26 | 도착 | 회원전용 | 1연패 | 51.3% | 보기 |
| 서버 22 | 도착 | 회원전용 | 2연패 | 50.0% | 보기 |
| 서버 27 | 도착 | 회원전용 | 2연패 | 47.3% | 보기 |
| 서버 25 | 도착 | 회원전용 | 4연패 | 46.7% | 보기 |
| 서버 21 | 도착 | 회원전용 | 4연패 | 44.7% | 보기 |