출발L
줄수3줄
도착R
| 날짜/회차 | 시간 | 출발 | 줄수 | 도착 |
|---|---|---|---|---|
| 08-24225 | 09:22 | L | 3줄 | R |
| 08-24224 | 09:19 | R | 4줄 | R |
| 08-24223 | 09:17 | R | 3줄 | L |
| 08-24222 | 09:14 | R | 3줄 | L |
| 08-24221 | 09:12 | L | 4줄 | L |
| 08-24220 | 09:09 | R | 3줄 | L |
| 08-24219 | 09:07 | L | 4줄 | L |
| 08-24218 | 09:04 | L | 4줄 | L |
| 08-24217 | 09:02 | R | 4줄 | R |
| 08-24216 | 08:59 | L | 4줄 | L |
| 08-24215 | 08:57 | L | 3줄 | R |
| 08-24214 | 08:54 | R | 3줄 | L |
| 08-24213 | 08:52 | L | 3줄 | R |
| 08-24212 | 08:49 | R | 4줄 | R |
| 08-24211 | 08:47 | L | 3줄 | R |
| 08-24210 | 08:44 | L | 3줄 | R |
| 08-24209 | 08:42 | L | 3줄 | R |
| 08-24208 | 08:39 | L | 4줄 | L |
| 08-24207 | 08:37 | R | 3줄 | L |
| 08-24206 | 08:34 | L | 4줄 | L |
| 08-24205 | 08:32 | L | 3줄 | R |
| 08-24204 | 08:29 | R | 3줄 | L |
| 08-24203 | 08:27 | R | 3줄 | L |
| 08-24202 | 08:24 | L | 3줄 | R |
| 08-24201 | 08:22 | L | 3줄 | R |
| 08-24200 | 08:19 | L | 4줄 | L |
| 08-24199 | 08:17 | R | 4줄 | R |
| 08-24198 | 08:14 | R | 4줄 | R |
| 08-24197 | 08:12 | R | 3줄 | L |
| 08-24196 | 08:09 | R | 3줄 | L |
로그인하면 현재 회차 예상과 서버 상세 예상값을 확인할 수 있습니다.
로그인| 서버 | 구분 | 예상 | 연승/연패 | 적중률 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서버 21 | 도착 | 회원전용 | 1연패 | 43.3% | 보기 |
| 서버 22 | 도착 | 회원전용 | 1연패 | 48.7% | 보기 |
| 서버 23 | 도착 | 회원전용 | 1연패 | 50.0% | 보기 |
| 서버 24 | 도착 | 회원전용 | 1연패 | 49.3% | 보기 |
| 서버 25 | 도착 | 회원전용 | 1연패 | 44.0% | 보기 |
| 서버 26 | 도착 | 회원전용 | 1연패 | 48.0% | 보기 |
| 서버 27 | 도착 | 회원전용 | 1연패 | 46.0% | 보기 |
| 서버 28 | 도착 | 회원전용 | 1연승 | 54.0% | 보기 |
| 서버 29 | 도착 | 회원전용 | 1연승 | 52.7% | 보기 |
| 서버 30 | 도착 | 회원전용 | 1연승 | 56.7% | 보기 |