출발R
줄수4줄
도착R
| 날짜/회차 | 시간 | 출발 | 줄수 | 도착 |
|---|---|---|---|---|
| 08-24423 | 17:37 | R | 4줄 | R |
| 08-24422 | 17:34 | L | 4줄 | L |
| 08-24421 | 17:32 | L | 3줄 | R |
| 08-24420 | 17:29 | R | 4줄 | R |
| 08-24419 | 17:27 | L | 4줄 | L |
| 08-24418 | 17:24 | L | 4줄 | L |
| 08-24417 | 17:22 | L | 4줄 | L |
| 08-24416 | 17:19 | L | 4줄 | L |
| 08-24415 | 17:17 | L | 4줄 | L |
| 08-24414 | 17:14 | R | 3줄 | L |
| 08-24413 | 17:12 | R | 3줄 | L |
| 08-24412 | 17:09 | R | 3줄 | L |
| 08-24411 | 17:07 | R | 4줄 | R |
| 08-24410 | 17:04 | R | 3줄 | L |
| 08-24409 | 17:02 | R | 4줄 | R |
| 08-24408 | 16:59 | R | 3줄 | L |
| 08-24407 | 16:57 | L | 4줄 | L |
| 08-24406 | 16:54 | L | 4줄 | L |
| 08-24405 | 16:52 | R | 3줄 | L |
| 08-24404 | 16:49 | R | 4줄 | R |
| 08-24403 | 16:47 | L | 3줄 | R |
| 08-24402 | 16:44 | R | 3줄 | L |
| 08-24401 | 16:42 | L | 3줄 | R |
| 08-24400 | 16:39 | R | 3줄 | L |
| 08-24399 | 16:37 | R | 4줄 | R |
| 08-24398 | 16:34 | L | 4줄 | L |
| 08-24397 | 16:32 | R | 4줄 | R |
| 08-24396 | 16:29 | R | 4줄 | R |
| 08-24395 | 16:27 | L | 3줄 | R |
| 08-24394 | 16:24 | R | 3줄 | L |
로그인하면 현재 회차 예상과 서버 상세 예상값을 확인할 수 있습니다.
로그인| 서버 | 구분 | 예상 | 연승/연패 | 적중률 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서버 22 | 도착 | 회원전용 | 1연승 | 54.0% | 보기 |
| 서버 26 | 도착 | 회원전용 | 1연승 | 53.3% | 보기 |
| 서버 27 | 도착 | 회원전용 | 2연패 | 53.3% | 보기 |
| 서버 23 | 도착 | 회원전용 | 1연승 | 52.7% | 보기 |
| 서버 30 | 도착 | 회원전용 | 1연패 | 52.7% | 보기 |
| 서버 25 | 도착 | 회원전용 | 2연패 | 50.0% | 보기 |
| 서버 24 | 도착 | 회원전용 | 1연승 | 49.3% | 보기 |
| 서버 21 | 도착 | 회원전용 | 2연패 | 49.3% | 보기 |
| 서버 29 | 도착 | 회원전용 | 2연승 | 47.3% | 보기 |
| 서버 28 | 도착 | 회원전용 | 2연승 | 46.7% | 보기 |