파워 홀짝홀
파워 언오버언더
일반 홀짝홀
일반 언오버언더
일반 대중소소
| 날짜/회차 | 시간 | 파워 홀짝 | 파워 언오버 | 일반 홀짝 | 일반 언오버 | 일반 대중소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-2496 | 07:59 | 홀 | 언더 | 홀 | 언더 | 소 |
| 08-2495 | 07:54 | 홀 | 언더 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-2494 | 07:49 | 홀 | 오버 | 홀 | 언더 | 중 |
| 08-2493 | 07:44 | 홀 | 언더 | 짝 | 언더 | 소 |
| 08-2492 | 07:39 | 홀 | 언더 | 짝 | 언더 | 소 |
| 08-2491 | 07:34 | 홀 | 언더 | 홀 | 언더 | 소 |
| 08-2490 | 07:29 | 홀 | 오버 | 짝 | 언더 | 중 |
| 08-2489 | 07:24 | 짝 | 언더 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-2488 | 07:19 | 짝 | 언더 | 짝 | 언더 | 소 |
| 08-2487 | 07:14 | 홀 | 오버 | 홀 | 오버 | 중 |
| 08-2486 | 07:09 | 홀 | 언더 | 홀 | 언더 | 중 |
| 08-2485 | 07:04 | 짝 | 언더 | 홀 | 언더 | 소 |
| 08-2484 | 06:59 | 짝 | 오버 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-2483 | 06:54 | 홀 | 오버 | 짝 | 오버 | 중 |
| 08-2482 | 06:49 | 홀 | 오버 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-2481 | 06:44 | 짝 | 오버 | 홀 | 언더 | 소 |
| 08-2480 | 06:39 | 홀 | 오버 | 홀 | 언더 | 소 |
| 08-2479 | 06:34 | 짝 | 언더 | 짝 | 오버 | 중 |
| 08-2478 | 06:29 | 짝 | 언더 | 짝 | 오버 | 중 |
| 08-2477 | 06:24 | 짝 | 언더 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-2476 | 06:19 | 짝 | 언더 | 홀 | 언더 | 중 |
| 08-2475 | 06:14 | 홀 | 언더 | 짝 | 언더 | 소 |
| 08-2474 | 06:09 | 짝 | 오버 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-2473 | 06:04 | 홀 | 언더 | 홀 | 언더 | 소 |
| 08-2472 | 05:59 | 홀 | 언더 | 홀 | 언더 | 중 |
| 08-2471 | 05:54 | 홀 | 언더 | 짝 | 언더 | 소 |
| 08-2470 | 05:49 | 홀 | 오버 | 홀 | 오버 | 중 |
| 08-2469 | 05:44 | 홀 | 오버 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-2468 | 05:39 | 짝 | 오버 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-2467 | 05:34 | 홀 | 언더 | 홀 | 언더 | 소 |
로그인하면 현재 회차 예상과 서버 상세 예상값을 확인할 수 있습니다.
로그인| 서버 | 구분 | 예상 | 연승/연패 | 적중률 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서버 9 | 일반 홀짝+언오버 | 회원전용 | 1연패 | 30.0% | 보기 |
| 서버 2 | 일반 홀짝+언오버 | 회원전용 | 4연패 | 30.0% | 보기 |
| 서버 7 | 일반 홀짝+언오버 | 회원전용 | 4연패 | 30.0% | 보기 |
| 서버 5 | 일반 홀짝+언오버 | 회원전용 | 10연패 | 28.0% | 보기 |
| 서버 6 | 일반 홀짝+언오버 | 회원전용 | 4연패 | 26.7% | 보기 |
| 서버 1 | 일반 홀짝+언오버 | 회원전용 | 13연패 | 26.7% | 보기 |
| 서버 3 | 일반 홀짝+언오버 | 회원전용 | 4연패 | 25.3% | 보기 |
| 서버 10 | 일반 홀짝+언오버 | 회원전용 | 1연패 | 24.7% | 보기 |
| 서버 4 | 일반 홀짝+언오버 | 회원전용 | 2연패 | 24.0% | 보기 |
| 서버 8 | 일반 홀짝+언오버 | 회원전용 | 6연패 | 21.3% | 보기 |