파워 홀짝짝
파워 언오버언더
일반 홀짝홀
일반 언오버언더
일반 대중소소
| 날짜/회차 | 시간 | 파워 홀짝 | 파워 언오버 | 일반 홀짝 | 일반 언오버 | 일반 대중소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-2485 | 07:04 | 짝 | 언더 | 홀 | 언더 | 소 |
| 08-2484 | 06:59 | 짝 | 오버 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-2483 | 06:54 | 홀 | 오버 | 짝 | 오버 | 중 |
| 08-2482 | 06:49 | 홀 | 오버 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-2481 | 06:44 | 짝 | 오버 | 홀 | 언더 | 소 |
| 08-2480 | 06:39 | 홀 | 오버 | 홀 | 언더 | 소 |
| 08-2479 | 06:34 | 짝 | 언더 | 짝 | 오버 | 중 |
| 08-2478 | 06:29 | 짝 | 언더 | 짝 | 오버 | 중 |
| 08-2477 | 06:24 | 짝 | 언더 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-2476 | 06:19 | 짝 | 언더 | 홀 | 언더 | 중 |
| 08-2475 | 06:14 | 홀 | 언더 | 짝 | 언더 | 소 |
| 08-2474 | 06:09 | 짝 | 오버 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-2473 | 06:04 | 홀 | 언더 | 홀 | 언더 | 소 |
| 08-2472 | 05:59 | 홀 | 언더 | 홀 | 언더 | 중 |
| 08-2471 | 05:54 | 홀 | 언더 | 짝 | 언더 | 소 |
| 08-2470 | 05:49 | 홀 | 오버 | 홀 | 오버 | 중 |
| 08-2469 | 05:44 | 홀 | 오버 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-2468 | 05:39 | 짝 | 오버 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-2467 | 05:34 | 홀 | 언더 | 홀 | 언더 | 소 |
| 08-2466 | 05:29 | 짝 | 언더 | 짝 | 언더 | 중 |
| 08-2465 | 05:24 | 짝 | 언더 | 짝 | 언더 | 중 |
| 08-2464 | 05:19 | 짝 | 언더 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-2463 | 05:14 | 짝 | 오버 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-2462 | 05:09 | 홀 | 언더 | 짝 | 언더 | 중 |
| 08-2461 | 05:04 | 홀 | 오버 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-2460 | 04:59 | 짝 | 오버 | 짝 | 언더 | 중 |
| 08-2459 | 04:54 | 홀 | 언더 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-2458 | 04:49 | 짝 | 언더 | 홀 | 언더 | 중 |
| 08-2457 | 04:44 | 홀 | 오버 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-2456 | 04:39 | 홀 | 오버 | 홀 | 오버 | 중 |
로그인하면 현재 회차 예상과 서버 상세 예상값을 확인할 수 있습니다.
로그인| 서버 | 구분 | 예상 | 연승/연패 | 적중률 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서버 29 | 일반 언오버 | 회원전용 | 3연승 | 48.7% | 보기 |
| 서버 28 | 일반 언오버 | 회원전용 | 1연승 | 46.0% | 보기 |
| 서버 27 | 일반 언오버 | 회원전용 | 1연패 | 54.0% | 보기 |
| 서버 25 | 일반 언오버 | 회원전용 | 1연패 | 53.3% | 보기 |
| 서버 22 | 일반 언오버 | 회원전용 | 1연패 | 52.7% | 보기 |
| 서버 24 | 일반 언오버 | 회원전용 | 1연패 | 52.0% | 보기 |
| 서버 26 | 일반 언오버 | 회원전용 | 1연패 | 52.0% | 보기 |
| 서버 23 | 일반 언오버 | 회원전용 | 1연패 | 50.7% | 보기 |
| 서버 30 | 일반 언오버 | 회원전용 | 1연패 | 47.3% | 보기 |
| 서버 21 | 일반 언오버 | 회원전용 | 4연패 | 53.3% | 보기 |