출발L
줄수4줄
도착L
| 날짜/회차 | 시간 | 출발 | 줄수 | 도착 |
|---|---|---|---|---|
| 08-24211 | 17:34 | L | 4줄 | L |
| 08-24210 | 17:29 | R | 4줄 | R |
| 08-24209 | 17:24 | L | 4줄 | L |
| 08-24208 | 17:19 | L | 4줄 | L |
| 08-24207 | 17:14 | R | 3줄 | L |
| 08-24206 | 17:09 | R | 3줄 | L |
| 08-24205 | 17:04 | R | 3줄 | L |
| 08-24204 | 16:59 | R | 3줄 | L |
| 08-24203 | 16:54 | L | 4줄 | L |
| 08-24202 | 16:49 | R | 4줄 | R |
| 08-24201 | 16:44 | R | 3줄 | L |
| 08-24200 | 16:39 | R | 3줄 | L |
| 08-24199 | 16:34 | L | 4줄 | L |
| 08-24198 | 16:29 | R | 4줄 | R |
| 08-24197 | 16:24 | R | 3줄 | L |
| 08-24196 | 16:19 | L | 3줄 | R |
| 08-24195 | 16:14 | R | 4줄 | R |
| 08-24194 | 16:09 | L | 3줄 | R |
| 08-24193 | 16:04 | L | 3줄 | R |
| 08-24192 | 15:59 | R | 4줄 | R |
| 08-24191 | 15:54 | L | 4줄 | L |
| 08-24190 | 15:49 | L | 4줄 | L |
| 08-24189 | 15:44 | L | 3줄 | R |
| 08-24188 | 15:39 | R | 3줄 | L |
| 08-24187 | 15:34 | L | 3줄 | R |
| 08-24186 | 15:29 | L | 4줄 | L |
| 08-24185 | 15:24 | L | 4줄 | L |
| 08-24184 | 15:19 | L | 3줄 | R |
| 08-24183 | 15:14 | L | 3줄 | R |
| 08-24182 | 15:09 | L | 3줄 | R |
로그인하면 현재 회차 예상과 서버 상세 예상값을 확인할 수 있습니다.
로그인| 서버 | 구분 | 예상 | 연승/연패 | 적중률 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서버 8 | 출발 | 회원전용 | 4연승 | 51.3% | 보기 |
| 서버 1 | 출발 | 회원전용 | 1연승 | 48.7% | 보기 |
| 서버 6 | 출발 | 회원전용 | 1연패 | 51.3% | 보기 |
| 서버 2 | 출발 | 회원전용 | 1연패 | 50.7% | 보기 |
| 서버 3 | 출발 | 회원전용 | 1연패 | 49.3% | 보기 |
| 서버 4 | 출발 | 회원전용 | 1연패 | 49.3% | 보기 |
| 서버 9 | 출발 | 회원전용 | 1연패 | 48.0% | 보기 |
| 서버 10 | 출발 | 회원전용 | 2연패 | 46.7% | 보기 |
| 서버 5 | 출발 | 회원전용 | 4연패 | 50.7% | 보기 |
| 서버 7 | 출발 | 회원전용 | 4연패 | 48.7% | 보기 |