출발R
줄수3줄
도착L
| 날짜/회차 | 시간 | 출발 | 줄수 | 도착 |
|---|---|---|---|---|
| 08-24113 | 09:24 | R | 3줄 | L |
| 08-24112 | 09:19 | R | 4줄 | R |
| 08-24111 | 09:14 | R | 3줄 | L |
| 08-24110 | 09:09 | R | 3줄 | L |
| 08-24109 | 09:04 | L | 4줄 | L |
| 08-24108 | 08:59 | L | 4줄 | L |
| 08-24107 | 08:54 | R | 3줄 | L |
| 08-24106 | 08:49 | R | 4줄 | R |
| 08-24105 | 08:44 | L | 3줄 | R |
| 08-24104 | 08:39 | L | 4줄 | L |
| 08-24103 | 08:34 | L | 4줄 | L |
| 08-24102 | 08:29 | R | 3줄 | L |
| 08-24101 | 08:24 | L | 3줄 | R |
| 08-24100 | 08:19 | L | 4줄 | L |
| 08-2499 | 08:14 | R | 4줄 | R |
| 08-2498 | 08:09 | R | 3줄 | L |
| 08-2497 | 08:04 | L | 4줄 | L |
| 08-2496 | 07:59 | R | 4줄 | R |
| 08-2495 | 07:54 | L | 3줄 | R |
| 08-2494 | 07:49 | R | 3줄 | L |
| 08-2493 | 07:44 | L | 4줄 | L |
| 08-2492 | 07:39 | L | 3줄 | R |
| 08-2491 | 07:34 | L | 3줄 | R |
| 08-2490 | 07:29 | L | 4줄 | L |
| 08-2489 | 07:24 | R | 4줄 | R |
| 08-2488 | 07:19 | L | 3줄 | R |
| 08-2487 | 07:14 | L | 3줄 | R |
| 08-2486 | 07:09 | R | 4줄 | R |
| 08-2485 | 07:04 | R | 4줄 | R |
| 08-2484 | 06:59 | L | 3줄 | R |
로그인하면 현재 회차 예상과 서버 상세 예상값을 확인할 수 있습니다.
로그인| 서버 | 구분 | 예상 | 연승/연패 | 적중률 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서버 8 | 출발 | 회원전용 | 2연패 | 52.7% | 보기 |
| 서버 10 | 출발 | 회원전용 | 3연패 | 51.3% | 보기 |
| 서버 5 | 출발 | 회원전용 | 2연승 | 50.0% | 보기 |
| 서버 4 | 출발 | 회원전용 | 1연승 | 50.0% | 보기 |
| 서버 1 | 출발 | 회원전용 | 1연승 | 48.0% | 보기 |
| 서버 7 | 출발 | 회원전용 | 2연승 | 47.3% | 보기 |
| 서버 6 | 출발 | 회원전용 | 1연승 | 46.0% | 보기 |
| 서버 2 | 출발 | 회원전용 | 2연승 | 44.7% | 보기 |
| 서버 3 | 출발 | 회원전용 | 1연승 | 41.3% | 보기 |
| 서버 9 | 출발 | 회원전용 | 2연패 | 40.7% | 보기 |