출발L
줄수3줄
도착R
| 날짜/회차 | 시간 | 출발 | 줄수 | 도착 |
|---|---|---|---|---|
| 08-2487 | 07:14 | L | 3줄 | R |
| 08-2486 | 07:09 | R | 4줄 | R |
| 08-2485 | 07:04 | R | 4줄 | R |
| 08-2484 | 06:59 | L | 3줄 | R |
| 08-2483 | 06:54 | R | 4줄 | R |
| 08-2482 | 06:49 | L | 3줄 | R |
| 08-2481 | 06:44 | L | 3줄 | R |
| 08-2480 | 06:39 | L | 3줄 | R |
| 08-2479 | 06:34 | R | 4줄 | R |
| 08-2478 | 06:29 | R | 4줄 | R |
| 08-2477 | 06:24 | R | 4줄 | R |
| 08-2476 | 06:19 | R | 3줄 | L |
| 08-2475 | 06:14 | L | 4줄 | L |
| 08-2474 | 06:09 | L | 4줄 | L |
| 08-2473 | 06:04 | R | 4줄 | R |
| 08-2472 | 05:59 | R | 3줄 | L |
| 08-2471 | 05:54 | L | 3줄 | R |
| 08-2470 | 05:49 | L | 3줄 | R |
| 08-2469 | 05:44 | R | 4줄 | R |
| 08-2468 | 05:39 | R | 4줄 | R |
| 08-2467 | 05:34 | R | 3줄 | L |
| 08-2466 | 05:29 | R | 4줄 | R |
| 08-2465 | 05:24 | L | 3줄 | R |
| 08-2464 | 05:19 | R | 4줄 | R |
| 08-2463 | 05:14 | R | 3줄 | L |
| 08-2462 | 05:09 | R | 3줄 | L |
| 08-2461 | 05:04 | R | 4줄 | R |
| 08-2460 | 04:59 | L | 4줄 | L |
| 08-2459 | 04:54 | R | 4줄 | R |
| 08-2458 | 04:49 | L | 4줄 | L |
로그인하면 현재 회차 예상과 서버 상세 예상값을 확인할 수 있습니다.
로그인| 서버 | 구분 | 예상 | 연승/연패 | 적중률 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서버 18 | 줄수 | 회원전용 | 4연승 | 48.7% | 보기 |
| 서버 13 | 줄수 | 회원전용 | 1연승 | 49.3% | 보기 |
| 서버 19 | 줄수 | 회원전용 | 1연승 | 48.0% | 보기 |
| 서버 20 | 줄수 | 회원전용 | 1연패 | 52.7% | 보기 |
| 서버 11 | 줄수 | 회원전용 | 1연패 | 50.0% | 보기 |
| 서버 15 | 줄수 | 회원전용 | 1연패 | 48.7% | 보기 |
| 서버 14 | 줄수 | 회원전용 | 1연패 | 45.3% | 보기 |
| 서버 17 | 줄수 | 회원전용 | 4연패 | 51.3% | 보기 |
| 서버 12 | 줄수 | 회원전용 | 6연패 | 51.3% | 보기 |
| 서버 16 | 줄수 | 회원전용 | 6연패 | 48.0% | 보기 |