출발L
줄수4줄
도착L
| 날짜/회차 | 시간 | 출발 | 줄수 | 도착 |
|---|---|---|---|---|
| 08-2495 | 07:52 | L | 4줄 | L |
| 08-2494 | 07:47 | L | 4줄 | L |
| 08-2493 | 07:42 | L | 3줄 | R |
| 08-2492 | 07:37 | L | 4줄 | L |
| 08-2491 | 07:32 | R | 4줄 | R |
| 08-2490 | 07:27 | L | 3줄 | R |
| 08-2489 | 07:22 | L | 4줄 | L |
| 08-2488 | 07:17 | R | 3줄 | L |
| 08-2487 | 07:12 | L | 4줄 | L |
| 08-2486 | 07:07 | R | 3줄 | L |
| 08-2485 | 07:02 | L | 4줄 | L |
| 08-2484 | 06:57 | R | 4줄 | R |
| 08-2483 | 06:52 | R | 4줄 | R |
| 08-2482 | 06:47 | L | 3줄 | R |
| 08-2481 | 06:42 | L | 3줄 | R |
| 08-2480 | 06:37 | L | 4줄 | L |
| 08-2479 | 06:32 | R | 3줄 | L |
| 08-2478 | 06:27 | R | 4줄 | R |
| 08-2477 | 06:22 | L | 3줄 | R |
| 08-2476 | 06:17 | L | 4줄 | L |
| 08-2475 | 06:12 | L | 4줄 | L |
| 08-2474 | 06:07 | R | 3줄 | L |
| 08-2473 | 06:02 | L | 3줄 | R |
| 08-2472 | 05:57 | R | 3줄 | L |
| 08-2471 | 05:52 | L | 3줄 | R |
| 08-2470 | 05:47 | L | 3줄 | R |
| 08-2469 | 05:42 | L | 4줄 | L |
| 08-2468 | 05:37 | R | 3줄 | L |
| 08-2467 | 05:32 | R | 3줄 | L |
| 08-2466 | 05:27 | R | 4줄 | R |
로그인하면 현재 회차 예상과 서버 상세 예상값을 확인할 수 있습니다.
로그인| 서버 | 구분 | 예상 | 연승/연패 | 적중률 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서버 17 | 줄수 | 회원전용 | 2연승 | 58.0% | 보기 |
| 서버 12 | 줄수 | 회원전용 | 2연승 | 57.3% | 보기 |
| 서버 15 | 줄수 | 회원전용 | 2연승 | 54.7% | 보기 |
| 서버 11 | 줄수 | 회원전용 | 2연승 | 54.0% | 보기 |
| 서버 13 | 줄수 | 회원전용 | 2연승 | 53.3% | 보기 |
| 서버 16 | 줄수 | 회원전용 | 2연승 | 52.0% | 보기 |
| 서버 20 | 줄수 | 회원전용 | 2연승 | 52.0% | 보기 |
| 서버 14 | 줄수 | 회원전용 | 2연승 | 50.7% | 보기 |
| 서버 19 | 줄수 | 회원전용 | 5연승 | 48.0% | 보기 |
| 서버 18 | 줄수 | 회원전용 | 2연패 | 42.0% | 보기 |