출발-
줄수-
도착R
| 날짜/회차 | 시간 | 출발 | 줄수 | 도착 |
|---|---|---|---|---|
| 08-25109 | 09:02 | - | - | R |
| 08-25108 | 08:57 | R | 4줄 | R |
| 08-25107 | 08:52 | L | 4줄 | L |
| 08-25106 | 08:47 | L | 3줄 | R |
| 08-25105 | 08:42 | R | 4줄 | R |
| 08-25104 | 08:37 | L | 3줄 | R |
| 08-25103 | 08:32 | R | 3줄 | L |
| 08-25102 | 08:27 | L | 3줄 | R |
| 08-25101 | 08:22 | R | 4줄 | R |
| 08-25100 | 08:17 | L | 3줄 | R |
| 08-2599 | 08:12 | L | 4줄 | L |
| 08-2598 | 08:07 | R | 4줄 | R |
| 08-2597 | 08:02 | L | 4줄 | L |
| 08-2596 | 07:57 | L | 4줄 | L |
| 08-2595 | 07:52 | R | 4줄 | R |
| 08-2594 | 07:47 | R | 4줄 | R |
| 08-2593 | 07:42 | R | 4줄 | R |
| 08-2592 | 07:37 | L | 3줄 | R |
| 08-2591 | 07:32 | L | 4줄 | L |
| 08-2590 | 07:27 | L | 3줄 | R |
| 08-2589 | 07:22 | R | 3줄 | L |
| 08-2588 | 07:17 | R | 4줄 | R |
| 08-2587 | 07:12 | R | 4줄 | R |
| 08-2586 | 07:07 | R | 3줄 | L |
| 08-2585 | 07:02 | L | 4줄 | L |
| 08-2584 | 06:57 | L | 4줄 | L |
| 08-2583 | 06:52 | L | 3줄 | R |
| 08-2582 | 06:47 | R | 3줄 | L |
| 08-2581 | 06:42 | R | 3줄 | L |
| 08-2580 | 06:37 | L | 3줄 | R |
로그인하면 현재 회차 예상과 서버 상세 예상값을 확인할 수 있습니다.
로그인| 서버 | 구분 | 예상 | 연승/연패 | 적중률 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서버 21 | 도착 | 회원전용 | 7연승 | 52.0% | 보기 |
| 서버 22 | 도착 | 회원전용 | 5연승 | 49.3% | 보기 |
| 서버 23 | 도착 | 회원전용 | 9연승 | 53.3% | 보기 |
| 서버 24 | 도착 | 회원전용 | 9연승 | 52.0% | 보기 |
| 서버 25 | 도착 | 회원전용 | 9연승 | 54.0% | 보기 |
| 서버 26 | 도착 | 회원전용 | 9연승 | 52.7% | 보기 |
| 서버 27 | 도착 | 회원전용 | 5연승 | 49.3% | 보기 |
| 서버 28 | 도착 | 회원전용 | 5연패 | 50.7% | 보기 |
| 서버 29 | 도착 | 회원전용 | 1연승 | 50.0% | 보기 |
| 서버 30 | 도착 | 회원전용 | 1연패 | 58.7% | 보기 |