파워 홀짝짝
파워 언오버언더
일반 홀짝짝
일반 언오버오버
일반 대중소대
| 날짜/회차 | 시간 | 파워 홀짝 | 파워 언오버 | 일반 홀짝 | 일반 언오버 | 일반 대중소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-25180 | 08:59 | 짝 | 언더 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-25179 | 08:56 | 홀 | 오버 | 짝 | 오버 | 중 |
| 08-25178 | 08:53 | 짝 | 언더 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-25177 | 08:50 | 홀 | 오버 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-25176 | 08:47 | 홀 | 오버 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-25175 | 08:44 | 홀 | 오버 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-25174 | 08:41 | 홀 | 언더 | 짝 | 언더 | 중 |
| 08-25173 | 08:38 | 홀 | 언더 | 홀 | 언더 | 중 |
| 08-25172 | 08:35 | 홀 | 오버 | 홀 | 언더 | 소 |
| 08-25171 | 08:32 | 짝 | 오버 | 짝 | 언더 | 소 |
| 08-25170 | 08:29 | 홀 | 언더 | 짝 | 언더 | 소 |
| 08-25169 | 08:26 | 홀 | 언더 | 짝 | 오버 | 중 |
| 08-25168 | 08:23 | 홀 | 오버 | 홀 | 언더 | 소 |
| 08-25167 | 08:20 | 홀 | 언더 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-25166 | 08:17 | 홀 | 오버 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-25165 | 08:14 | 짝 | 언더 | 홀 | 언더 | 소 |
| 08-25164 | 08:11 | 짝 | 언더 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-25163 | 08:08 | 홀 | 언더 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-25162 | 08:05 | 짝 | 오버 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-25161 | 08:02 | 홀 | 오버 | 홀 | 언더 | 중 |
| 08-25160 | 07:59 | 홀 | 오버 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-25159 | 07:56 | 짝 | 언더 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-25158 | 07:53 | 짝 | 오버 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-25157 | 07:50 | 짝 | 오버 | 짝 | 언더 | 소 |
| 08-25156 | 07:47 | 짝 | 언더 | 짝 | 오버 | 중 |
| 08-25155 | 07:44 | 짝 | 언더 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-25154 | 07:41 | 짝 | 언더 | 홀 | 언더 | 소 |
| 08-25153 | 07:38 | 짝 | 언더 | 홀 | 언더 | 중 |
| 08-25152 | 07:35 | 홀 | 언더 | 홀 | 언더 | 소 |
| 08-25151 | 07:32 | 짝 | 오버 | 짝 | 언더 | 소 |
로그인하면 현재 회차 예상과 서버 상세 예상값을 확인할 수 있습니다.
로그인| 서버 | 구분 | 예상 | 연승/연패 | 적중률 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서버 11 | 파워 홀짝+언오버 | 회원전용 | 1연패 | 22.7% | 보기 |
| 서버 12 | 파워 홀짝+언오버 | 회원전용 | 1연패 | 26.0% | 보기 |
| 서버 13 | 파워 홀짝+언오버 | 회원전용 | 1연패 | 30.0% | 보기 |
| 서버 14 | 파워 홀짝+언오버 | 회원전용 | 4연패 | 34.7% | 보기 |
| 서버 15 | 파워 홀짝+언오버 | 회원전용 | 1연패 | 24.7% | 보기 |
| 서버 16 | 파워 홀짝+언오버 | 회원전용 | 1연패 | 27.3% | 보기 |
| 서버 17 | 파워 홀짝+언오버 | 회원전용 | 1연패 | 25.3% | 보기 |
| 서버 18 | 파워 홀짝+언오버 | 회원전용 | 1연승 | 25.3% | 보기 |
| 서버 19 | 파워 홀짝+언오버 | 회원전용 | 1연패 | 23.3% | 보기 |
| 서버 20 | 파워 홀짝+언오버 | 회원전용 | 3연패 | 16.7% | 보기 |