파워 홀짝홀
파워 언오버오버
일반 홀짝짝
일반 언오버언더
일반 대중소중
| 날짜/회차 | 시간 | 파워 홀짝 | 파워 언오버 | 일반 홀짝 | 일반 언오버 | 일반 대중소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-24157 | 07:50 | 홀 | 오버 | 짝 | 언더 | 중 |
| 08-24156 | 07:47 | 홀 | 언더 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-24155 | 07:44 | 홀 | 오버 | 홀 | 언더 | 중 |
| 08-24154 | 07:41 | 짝 | 언더 | 짝 | 오버 | 중 |
| 08-24153 | 07:38 | 홀 | 언더 | 홀 | 언더 | 소 |
| 08-24152 | 07:35 | 홀 | 오버 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-24151 | 07:32 | 짝 | 언더 | 홀 | 언더 | 소 |
| 08-24150 | 07:29 | 짝 | 오버 | 짝 | 오버 | 중 |
| 08-24149 | 07:26 | 홀 | 오버 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-24148 | 07:23 | 짝 | 오버 | 홀 | 언더 | 중 |
| 08-24147 | 07:20 | 홀 | 언더 | 짝 | 오버 | 중 |
| 08-24146 | 07:17 | 짝 | 오버 | 홀 | 오버 | 중 |
| 08-24145 | 07:14 | 짝 | 언더 | 홀 | 오버 | 중 |
| 08-24144 | 07:11 | 짝 | 언더 | 홀 | 언더 | 소 |
| 08-24143 | 07:08 | 홀 | 오버 | 홀 | 언더 | 소 |
| 08-24142 | 07:05 | 홀 | 오버 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-24141 | 07:02 | 홀 | 오버 | 홀 | 언더 | 소 |
| 08-24140 | 06:59 | 홀 | 언더 | 짝 | 언더 | 중 |
| 08-24139 | 06:56 | 홀 | 오버 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-24138 | 06:53 | 홀 | 오버 | 짝 | 언더 | 중 |
| 08-24137 | 06:50 | 짝 | 언더 | 짝 | 언더 | 소 |
| 08-24136 | 06:47 | 짝 | 언더 | 홀 | 언더 | 소 |
| 08-24135 | 06:44 | 짝 | 언더 | 홀 | 오버 | 중 |
| 08-24134 | 06:41 | 짝 | 오버 | 홀 | 언더 | 소 |
| 08-24133 | 06:38 | 홀 | 언더 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-24132 | 06:35 | 홀 | 오버 | 짝 | 오버 | 중 |
| 08-24131 | 06:32 | 홀 | 오버 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-24130 | 06:29 | 짝 | 언더 | 짝 | 언더 | 소 |
| 08-24129 | 06:26 | 짝 | 언더 | 홀 | 언더 | 중 |
| 08-24128 | 06:23 | 짝 | 오버 | 홀 | 오버 | 대 |
로그인하면 현재 회차 예상과 서버 상세 예상값을 확인할 수 있습니다.
로그인| 서버 | 구분 | 예상 | 연승/연패 | 적중률 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서버 4 | 일반 홀짝+언오버 | 회원전용 | 1연승 | 29.3% | 보기 |
| 서버 3 | 일반 홀짝+언오버 | 회원전용 | 1연승 | 28.0% | 보기 |
| 서버 6 | 일반 홀짝+언오버 | 회원전용 | 1연승 | 24.7% | 보기 |
| 서버 9 | 일반 홀짝+언오버 | 회원전용 | 1연승 | 22.0% | 보기 |
| 서버 8 | 일반 홀짝+언오버 | 회원전용 | 4연패 | 22.0% | 보기 |
| 서버 5 | 일반 홀짝+언오버 | 회원전용 | 5연패 | 21.3% | 보기 |
| 서버 1 | 일반 홀짝+언오버 | 회원전용 | 5연패 | 18.7% | 보기 |
| 서버 10 | 일반 홀짝+언오버 | 회원전용 | 7연패 | 21.3% | 보기 |
| 서버 2 | 일반 홀짝+언오버 | 회원전용 | 20연패 | 22.0% | 보기 |
| 서버 7 | 일반 홀짝+언오버 | 회원전용 | 20연패 | 21.3% | 보기 |