파워 홀짝홀
파워 언오버오버
일반 홀짝짝
일반 언오버오버
일반 대중소대
| 날짜/회차 | 시간 | 파워 홀짝 | 파워 언오버 | 일반 홀짝 | 일반 언오버 | 일반 대중소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-24528 | 17:35 | 홀 | 오버 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-24527 | 17:33 | 홀 | 오버 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-24526 | 17:31 | 짝 | 언더 | 홀 | 오버 | 중 |
| 08-24525 | 17:29 | 짝 | 언더 | 짝 | 언더 | 소 |
| 08-24524 | 17:27 | 짝 | 오버 | 짝 | 언더 | 소 |
| 08-24523 | 17:25 | 짝 | 오버 | 홀 | 오버 | 중 |
| 08-24522 | 17:23 | 짝 | 오버 | 짝 | 언더 | 소 |
| 08-24521 | 17:21 | 짝 | 오버 | 짝 | 언더 | 중 |
| 08-24520 | 17:19 | 짝 | 오버 | 짝 | 오버 | 중 |
| 08-24519 | 17:17 | 짝 | 언더 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-24518 | 17:15 | 홀 | 오버 | 짝 | 언더 | 소 |
| 08-24517 | 17:13 | 짝 | 언더 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-24516 | 17:11 | 홀 | 언더 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-24515 | 17:09 | 홀 | 오버 | 홀 | 언더 | 소 |
| 08-24514 | 17:07 | 홀 | 언더 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-24513 | 17:05 | 짝 | 언더 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-24512 | 17:03 | 홀 | 오버 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-24511 | 17:01 | 홀 | 오버 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-24510 | 16:59 | 짝 | 언더 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-24509 | 16:57 | 짝 | 오버 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-24508 | 16:55 | 짝 | 오버 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-24507 | 16:53 | 짝 | 언더 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-24506 | 16:51 | 홀 | 언더 | 짝 | 오버 | 중 |
| 08-24505 | 16:49 | 짝 | 오버 | 홀 | 언더 | 중 |
| 08-24504 | 16:47 | 짝 | 오버 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-24503 | 16:45 | 홀 | 오버 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-24502 | 16:43 | 짝 | 오버 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-24501 | 16:41 | 홀 | 언더 | 홀 | 오버 | 중 |
| 08-24500 | 16:39 | 홀 | 오버 | 짝 | 언더 | 소 |
| 08-24499 | 16:37 | 홀 | 오버 | 홀 | 오버 | 중 |
로그인하면 현재 회차 예상과 서버 상세 예상값을 확인할 수 있습니다.
로그인| 서버 | 구분 | 예상 | 연승/연패 | 적중률 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서버 19 | 파워 홀짝+언오버 | 회원전용 | 1연승 | 27.3% | 보기 |
| 서버 18 | 파워 홀짝+언오버 | 회원전용 | 1연승 | 26.7% | 보기 |
| 서버 12 | 파워 홀짝+언오버 | 회원전용 | 3연패 | 28.0% | 보기 |
| 서버 13 | 파워 홀짝+언오버 | 회원전용 | 3연패 | 27.3% | 보기 |
| 서버 17 | 파워 홀짝+언오버 | 회원전용 | 3연패 | 26.7% | 보기 |
| 서버 14 | 파워 홀짝+언오버 | 회원전용 | 3연패 | 26.0% | 보기 |
| 서버 16 | 파워 홀짝+언오버 | 회원전용 | 3연패 | 26.0% | 보기 |
| 서버 11 | 파워 홀짝+언오버 | 회원전용 | 3연패 | 24.0% | 보기 |
| 서버 15 | 파워 홀짝+언오버 | 회원전용 | 3연패 | 24.0% | 보기 |
| 서버 20 | 파워 홀짝+언오버 | 회원전용 | 6연패 | 33.3% | 보기 |