파워 홀짝홀
파워 언오버오버
일반 홀짝홀
일반 언오버언더
일반 대중소소
| 날짜/회차 | 시간 | 파워 홀짝 | 파워 언오버 | 일반 홀짝 | 일반 언오버 | 일반 대중소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-25577 | 19:13 | 홀 | 오버 | 홀 | 언더 | 소 |
| 08-25576 | 19:11 | 홀 | 오버 | 홀 | 언더 | 소 |
| 08-25575 | 19:09 | 홀 | 오버 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-25574 | 19:07 | 짝 | 오버 | 홀 | 오버 | 중 |
| 08-25573 | 19:05 | 홀 | 오버 | 짝 | 오버 | 중 |
| 08-25572 | 19:03 | 짝 | 오버 | 짝 | 오버 | 중 |
| 08-25571 | 19:01 | 짝 | 오버 | 홀 | 오버 | 중 |
| 08-25570 | 18:59 | 홀 | 언더 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-25569 | 18:57 | 짝 | 언더 | 홀 | 언더 | 중 |
| 08-25568 | 18:55 | 홀 | 오버 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-25567 | 18:53 | 짝 | 오버 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-25566 | 18:51 | 짝 | 언더 | 홀 | 언더 | 중 |
| 08-25565 | 18:49 | 짝 | 오버 | 짝 | 언더 | 중 |
| 08-25564 | 18:47 | 짝 | 오버 | 짝 | 언더 | 중 |
| 08-25563 | 18:45 | 짝 | 언더 | 짝 | 언더 | 중 |
| 08-25562 | 18:43 | 짝 | 언더 | 짝 | 언더 | 소 |
| 08-25561 | 18:41 | 짝 | 언더 | 홀 | 오버 | 중 |
| 08-25560 | 18:39 | 홀 | 오버 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-25559 | 18:37 | 홀 | 오버 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-25558 | 18:35 | 홀 | 언더 | 짝 | 언더 | 중 |
| 08-25557 | 18:33 | 짝 | 언더 | 짝 | 언더 | 중 |
| 08-25556 | 18:31 | 홀 | 오버 | 짝 | 오버 | 중 |
| 08-25555 | 18:29 | 짝 | 오버 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-25554 | 18:27 | 홀 | 오버 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-25553 | 18:25 | 짝 | 언더 | 홀 | 언더 | 소 |
| 08-25552 | 18:23 | 홀 | 언더 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-25551 | 18:21 | 짝 | 오버 | 홀 | 언더 | 소 |
| 08-25550 | 18:19 | 홀 | 오버 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-25549 | 18:17 | 홀 | 언더 | 홀 | 언더 | 소 |
| 08-25548 | 18:15 | 홀 | 오버 | 짝 | 오버 | 중 |
로그인하면 현재 회차 예상과 서버 상세 예상값을 확인할 수 있습니다.
로그인| 서버 | 구분 | 예상 | 연승/연패 | 적중률 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서버 24 | 일반 언오버 | 회원전용 | 5연패 | 55.3% | 보기 |
| 서버 28 | 일반 언오버 | 회원전용 | 1연승 | 52.7% | 보기 |
| 서버 23 | 일반 언오버 | 회원전용 | 1연패 | 52.0% | 보기 |
| 서버 30 | 일반 언오버 | 회원전용 | 1연패 | 52.0% | 보기 |
| 서버 26 | 일반 언오버 | 회원전용 | 1연패 | 51.3% | 보기 |
| 서버 21 | 일반 언오버 | 회원전용 | 1연패 | 49.3% | 보기 |
| 서버 25 | 일반 언오버 | 회원전용 | 1연패 | 47.3% | 보기 |
| 서버 27 | 일반 언오버 | 회원전용 | 1연패 | 47.3% | 보기 |
| 서버 22 | 일반 언오버 | 회원전용 | 1연패 | 46.0% | 보기 |
| 서버 29 | 일반 언오버 | 회원전용 | 3연패 | 42.7% | 보기 |