파워 홀짝짝
파워 언오버언더
일반 홀짝짝
일반 언오버오버
일반 대중소중
| 날짜/회차 | 시간 | 파워 홀짝 | 파워 언오버 | 일반 홀짝 | 일반 언오버 | 일반 대중소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-24475 | 07:54 | 짝 | 언더 | 짝 | 오버 | 중 |
| 08-24474 | 07:53 | 짝 | 언더 | 홀 | 언더 | 중 |
| 08-24473 | 07:52 | 홀 | 오버 | 홀 | 언더 | 중 |
| 08-24472 | 07:51 | 짝 | 언더 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-24471 | 07:50 | 짝 | 오버 | 홀 | 언더 | 소 |
| 08-24470 | 07:49 | 짝 | 오버 | 짝 | 언더 | 소 |
| 08-24469 | 07:48 | 홀 | 오버 | 홀 | 오버 | 중 |
| 08-24468 | 07:47 | 홀 | 오버 | 홀 | 언더 | 중 |
| 08-24467 | 07:46 | 짝 | 언더 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-24466 | 07:45 | 짝 | 언더 | 홀 | 오버 | 중 |
| 08-24465 | 07:44 | 짝 | 언더 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-24464 | 07:43 | 홀 | 언더 | 홀 | 오버 | 중 |
| 08-24463 | 07:42 | 홀 | 오버 | 홀 | 언더 | 중 |
| 08-24462 | 07:41 | 홀 | 오버 | 짝 | 언더 | 중 |
| 08-24461 | 07:40 | 짝 | 오버 | 홀 | 언더 | 중 |
| 08-24460 | 07:39 | 홀 | 오버 | 짝 | 언더 | 소 |
| 08-24459 | 07:38 | 짝 | 언더 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-24458 | 07:37 | 홀 | 오버 | 짝 | 오버 | 중 |
| 08-24457 | 07:36 | 홀 | 오버 | 홀 | 언더 | 소 |
| 08-24456 | 07:35 | 짝 | 언더 | 홀 | 오버 | 중 |
| 08-24455 | 07:34 | 짝 | 오버 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-24454 | 07:33 | 짝 | 언더 | 짝 | 언더 | 소 |
| 08-24453 | 07:32 | 짝 | 언더 | 홀 | 언더 | 소 |
| 08-24452 | 07:31 | 홀 | 언더 | 짝 | 오버 | 대 |
| 08-24451 | 07:30 | 짝 | 오버 | 짝 | 언더 | 소 |
| 08-24450 | 07:29 | 홀 | 언더 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-24449 | 07:28 | 짝 | 언더 | 홀 | 오버 | 대 |
| 08-24448 | 07:27 | 짝 | 언더 | 짝 | 언더 | 소 |
| 08-24447 | 07:26 | 홀 | 오버 | 짝 | 언더 | 중 |
| 08-24446 | 07:25 | 홀 | 오버 | 짝 | 오버 | 중 |
로그인하면 현재 회차 예상과 서버 상세 예상값을 확인할 수 있습니다.
로그인| 서버 | 구분 | 예상 | 연승/연패 | 적중률 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서버 8 | 일반 홀짝 | 회원전용 | 1연승 | 50.0% | 보기 |
| 서버 9 | 일반 홀짝 | 회원전용 | 1연승 | 50.0% | 보기 |
| 서버 3 | 일반 홀짝 | 회원전용 | 1연패 | 55.3% | 보기 |
| 서버 10 | 일반 홀짝 | 회원전용 | 1연패 | 55.3% | 보기 |
| 서버 4 | 일반 홀짝 | 회원전용 | 1연패 | 53.3% | 보기 |
| 서버 6 | 일반 홀짝 | 회원전용 | 1연패 | 52.7% | 보기 |
| 서버 7 | 일반 홀짝 | 회원전용 | 1연패 | 50.0% | 보기 |
| 서버 2 | 일반 홀짝 | 회원전용 | 1연패 | 49.3% | 보기 |
| 서버 1 | 일반 홀짝 | 회원전용 | 1연패 | 48.7% | 보기 |
| 서버 5 | 일반 홀짝 | 회원전용 | 1연패 | 48.0% | 보기 |