총합 승리RED
BLUE 홀짝홀
BLUE 언오버언더
RED 홀짝홀
RED 언오버언더
| 날짜/회차 | 시간 | 총합 승리 | BLUE 홀짝 | BLUE 언오버 | RED 홀짝 | RED 언오버 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-24152 | 07:35 | RED | 홀 | 언더 | 홀 | 언더 |
| 08-24151 | 07:32 | BLUE | 짝 | 오버 | 홀 | 언더 |
| 08-24150 | 07:29 | RED | 홀 | 언더 | 홀 | 언더 |
| 08-24149 | 07:26 | BLUE | 홀 | 오버 | 짝 | 언더 |
| 08-24148 | 07:23 | - | 짝 | 언더 | 짝 | 언더 |
| 08-24147 | 07:20 | BLUE | 짝 | 언더 | 짝 | 언더 |
| 08-24146 | 07:17 | RED | 짝 | 언더 | 짝 | 오버 |
| 08-24145 | 07:14 | - | 짝 | 오버 | 짝 | 오버 |
| 08-24144 | 07:11 | BLUE | 짝 | 오버 | 홀 | 언더 |
| 08-24143 | 07:08 | RED | 홀 | 언더 | 짝 | 오버 |
| 08-24142 | 07:05 | RED | 짝 | 언더 | 홀 | 언더 |
| 08-24141 | 07:02 | RED | 짝 | 오버 | 짝 | 오버 |
| 08-24140 | 06:59 | RED | 짝 | 오버 | 홀 | 오버 |
| 08-24139 | 06:56 | BLUE | 홀 | 오버 | 짝 | 오버 |
| 08-24138 | 06:53 | RED | 짝 | 오버 | 홀 | 오버 |
| 08-24137 | 06:50 | BLUE | 홀 | 오버 | 짝 | 언더 |
| 08-24136 | 06:47 | RED | 짝 | 오버 | 홀 | 오버 |
| 08-24135 | 06:44 | RED | 홀 | 언더 | 짝 | 오버 |
| 08-24134 | 06:41 | RED | 짝 | 오버 | 짝 | 오버 |
| 08-24133 | 06:38 | BLUE | 짝 | 오버 | 짝 | 언더 |
| 08-24132 | 06:35 | RED | 짝 | 언더 | 홀 | 오버 |
| 08-24131 | 06:32 | RED | 짝 | 오버 | 홀 | 오버 |
| 08-24130 | 06:29 | BLUE | 홀 | 오버 | 짝 | 언더 |
| 08-24129 | 06:26 | BLUE | 홀 | 오버 | 짝 | 언더 |
| 08-24128 | 06:23 | BLUE | 홀 | 오버 | 홀 | 언더 |
| 08-24127 | 06:20 | RED | 홀 | 오버 | 짝 | 오버 |
| 08-24126 | 06:17 | BLUE | 짝 | 언더 | 홀 | 언더 |
| 08-24125 | 06:14 | RED | 짝 | 언더 | 홀 | 오버 |
| 08-24124 | 06:11 | RED | 짝 | 오버 | 홀 | 오버 |
| 08-24123 | 06:08 | RED | 짝 | 오버 | 짝 | 오버 |
로그인하면 현재 회차 예상과 서버 상세 예상값을 확인할 수 있습니다.
로그인| 서버 | 구분 | 예상 | 연승/연패 | 적중률 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서버 21 | BLUE 언오버 | 회원전용 | 2연패 | 49.3% | 보기 |
| 서버 22 | BLUE 언오버 | 회원전용 | 1연승 | 54.0% | 보기 |
| 서버 23 | BLUE 언오버 | 회원전용 | 1연승 | 53.3% | 보기 |
| 서버 24 | BLUE 언오버 | 회원전용 | 1연승 | 50.0% | 보기 |
| 서버 25 | BLUE 언오버 | 회원전용 | 2연패 | 53.3% | 보기 |
| 서버 26 | BLUE 언오버 | 회원전용 | 1연승 | 52.0% | 보기 |
| 서버 27 | BLUE 언오버 | 회원전용 | 1연승 | 51.3% | 보기 |
| 서버 28 | BLUE 언오버 | 회원전용 | 1연패 | 48.7% | 보기 |
| 서버 29 | BLUE 언오버 | 회원전용 | 1연승 | 56.0% | 보기 |
| 서버 30 | BLUE 언오버 | 회원전용 | 4연패 | 50.0% | 보기 |