탬파베이 레이스
선발 그리핀 잭스
61%
39%
선발 그리핀 잭스
저장된 북메이커 승패 배당의 중앙값 기준입니다.
| 날짜 | 상대 | 이닝 | 자책 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 확인 중 | |||||
| 날짜 | 상대 | 이닝 | 자책 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 토론토 블루제이스 | 6.0 | 1 | 5 | 1 |
| 2026-07-17 | 보스턴 레드삭스 | 5.0 | 7 | 6 | 1 |
| 2026-07-11 | 시애틀 매리너스 | 5.0 | 1 | 3 | 3 |
| 2026-07-06 | 뉴욕 양키스 | 5.0 | 3 | 10 | 2 |
| 2026-06-30 | 캔자스시티 로열스 | 6.0 | 3 | 5 | - |
공식 선발 라인업라인업 대기공식 타순이 아직 발표되지 않았습니다. 라인업 발표 후 자동으로 갱신됩니다.
MLB 공식 부상자 명단에 등록된 선수가 없습니다.
| 날짜 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 클리블랜드 가디언스 | 4:2 | W |
| 2026-07-02 | 클리블랜드 가디언스 | 4:9 | L |
| 2026-07-18 | 애틀랜타 브레이브스 | 1:15 | L |
| 2026-07-19 | 애틀랜타 브레이브스 | 7:6 | W |
| 2026-07-20 | 애틀랜타 브레이브스 | 5:8 | L |
| 날짜 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 시애틀 매리너스 | 6:1 | W |
| 2026-07-13 | 시애틀 매리너스 | 2:8 | L |
| 2026-07-25 | 클리블랜드 가디언스 | 11:3 | W |
| 2026-07-26 | 클리블랜드 가디언스 | 3:0 | W |
| 2026-07-27 | 클리블랜드 가디언스 | 1:0 | W |
💬 댓글 0